Grundstück für Ihr NordWest Massivhaus in 21640 Horneburg Grundstück für Ihr NordWest Massivhaus in 21640 Horneburg
Name
Nr. Gesamtfläche Gesamtpreis Status
1 595 m²  59.500,00  frei 
2 708 m²  70.800,00  frei 
4 640 m²  64.000,00  frei 
9.1 420 m²  45.360,00  reserviert 
10 757 m²  81.756,00  frei 
11 729 m²  72.900,00  frei 
12 679 m²  54.320,00  reserviert 
13 645 m²  58.050,00  frei 
14 608 m²  54.720,00  reserviert 
27 630 m²  63.000,00  frei 
29 703 m²  77.330,00  frei 
30 763 m²  83.930,00  frei 
35 671 m²  68.442,00  frei 
42 637 m²  57.330,00  frei 
43 671 m²  68.442,00  frei 
49 424 m²  40.000,00  reserviert 
E1 710 m²  85.200,00  frei 
E2 723 m²  86.760,00  reserviert 
E3 596 m²  71.520,00  frei 
E4 826 m²  107.380,00  frei 
E5 703 m²  91.390,00  reserviert 
E6 618 m²  67.980,00  frei 
E7 544 m²  59.840,00  frei 
E8 517 m²  51.700,00  frei 
E9 781 m²  78.100,00  frei 
E10 613 m²  67.430,00  reserviert 
E11 529 m²  58.190,00  frei 
W 1 z. B. 533 m²  z. B. 53.300,00  frei 
W 2 z. B. 683 m²  z. B. 68.300,00  frei 
W 3 z. B. 645 m²  z. B. 64.500,00  frei 
W 4 z. B. 541 m²  z. B. 54.100,00  frei 
9.2 556 m²  60.048,00  frei